Größentabelle: Kinder Streifen Strickpullover
Größe | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
Brustweite | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
Länge | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
Ärmellänge | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
in cm
Größe | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
Brustweite | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
Länge | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
Ärmellänge | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
in cm